Форм-фактор | 18650 |
Емкость | 2600 mAh |
Номинальное напряжение | 3,7 V. |
Максимальное напряжение | 4,2 V. |
Максимальный ток | 30 A. |
Защита | нет |
Пин | плоский |
Форм-фактор | 18650 |
Емкость | 2600 mAh |
Номинальное напряжение | 3,7 V. |
Максимальное напряжение | 4,2 V. |
Максимальный ток | 30 A. |
Защита | нет |
Пин | плоский |
Основные | |
---|---|
Производитель | Sony |
Емкость аккумулятора | 2600.0 (мА/ч) |
Режим работы | Без стабилизации напряжения |
Максимальное рабочее напряжение | 4.2 (В) |
Минимальное рабочее напряжение | 3.7 (В) |
Состояние | Новое |